- 产品介绍
产品特性
- B/S架构、支持分布式下载
- 支持记录仪数据远程下载
- 自动采集、自动删除
- 充电、无人值守
- 全金属外壳防强电场强磁场干扰
- 7*24*365全天候运行
- 支持通过Web浏览器进行实时访问和参数配置
技术参数
硬件配置 |
显示组件 | 10.1寸液晶显示屏,物理分辨率1280*800 |
触控组件 | 多点电容式触摸屏 |
主芯片组 | G3250 Intel芯片组,可选购其它Intel系列处理器 |
内存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可选购8~16G) |
系统硬盘 | 60G SSD |
存储容量 | 标配4T,(可选购1T、2、3T、6T、8T、12T、16T存储容量) |
采集接口 | 标配MiniC USB *8口,可定制其它类型usb接口 |
应用功能 |
采集管理 | 记录仪注册绑定管理 支持采集过程断点续传 采集进度与充电状态动态显示 采集设备与屏幕显示位置一一对应 设备自动采集且同时采集数量可定制 符合公共安全行业标准接口的认证规则 |
数据处理 | 视频文件无压缩原始画质 自动分类(根据文件类型,分辨率或日期) 数据处理自动上传至指定服务器 上传策略可配置(时间段,目标地址,文件类型,网络带宽等) 自动对记录仪进行校时,自动校验采集完成状态,自动清空数据 |
存储管理 | 存储策略管理(存储路径,存储文件类型,压缩方式等) 存储空间管理(清理方式,预警方式,扩容方式,备份方式等) 存储状态显示 数据库定时备份 分布式证据下载、查看 |
数据安全 | 非授权用户无数据操作权限 |
数据同步 | 与管理平台主动+被动交互,双向数据库同步容错机制 |
权限管理 | 无限层级权限递归管理 |
证据研判 | 重要证据传递分享研判 |
工作考核 | 人员考核,单位考核 |
站点管理 | 多级工作站站点管理 |
日志管理 | 操作日志记录 |
兼容性 | 支持连接符合公安部(GA/T947-2015)标准的不同品牌厂商、各种型号的记录仪设备。 |
主机接口 |
开关机按键 | 物理按键*1 |
网络接口 | RJ45*1 |
数据接口 | USB-A母*2 |
物理特性 |
电源 | AC IN:100~240V;50~60Hz 过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护 |
功耗 | ≤120W |
工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | <90% |
外形尺寸(mm) | 宽370mm*高160mm*深370mmm |
产品净重 | 约15kg |
产品毛重 | 约18kg(纸箱箱包装) |
品质保证 |
外壳材质 | (默认黑色)全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |
强制认证 | 中国电器产品强制认证(3C) |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |